DÉMO Données fictives — Démonstration de l'outil de facturation Dopfin
Demander cet outil pour votre entreprise

💰 Facturation & Suivi Admin

Tableau de bord — 2026
dopfin
Développé par Dopfin
26 000 €CA facturé 2026
16 800 €Encaissé
9 200 €En attente
1En retard

CA mensuel HT — 2026

5 200 €
Jan
6 800 €
Fév
7 600 €
Mar
6 400 €
Avr
Factures + Nouvelle facture Clients Relances auto

Factures récentes

ClientDateÉchéanceTotal HTTTCStatutActions
DPF-2026-012 Nextera Solutions 01/04/2026 01/05/2026 6 400 € 7 680 € Envoyée
DPF-2026-011 Finoptic SAS 20/03/2026 20/04/2026 2 800 € 3 360 € En retard
DPF-2026-010 Groupe Artémis 15/03/2026 14/04/2026 2 000 € 2 400 € Payée
DPF-2026-009 Urbanova 01/03/2026 31/03/2026 2 800 € 3 360 € Payée
DPF-2026-008 Nextera Solutions 15/02/2026 17/03/2026 4 800 € 5 760 € Payée
DPF-2026-007 Groupe Artémis 01/02/2026 03/03/2026 2 000 € 2 400 € Payée
DPF-2026-006 Finoptic SAS 20/01/2026 19/02/2026 3 200 € 3 840 € Payée
DPF-2026-005 Groupe Artémis 05/01/2026 04/02/2026 2 000 € 2 400 € Payée

Cet outil vous intéresse ?

Dopfin développe des solutions sur mesure pour automatiser votre gestion administrative.
Facturation, suivi des paiements, relances, tableaux de bord — clé en main.

Demander une démo personnalisée